Golden Score Championship
จบสิ้น
วัน
:
ชั่วโมง
:
นาที
:
วินาที
TID : 251031Oc0026
(141)
141 ผู้เล่นที่เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้
Golden Score Championship
USD 118.00
Golden Score Championship
06/10/2025 12:00 - 31/10/2025 11:59
| การจัดอันดับ | รางวัล | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | เงินสด | USD 28.00 |
| 2 | เงินสด | USD 18.00 |
| 3 | เงินสด | USD 12.00 |
| 4 - 10 | เงินสด | USD 5.00 |
| 11 - 20 | เงินสด | USD 2.00 |
| 21 - 25 | เงินสด | USD 1.00 |
